Serie MSC‑8MAS332B034RN
Cavi per sensori M8 maschio affidabili
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni:
• Materiali isolanti
• Schermatura
• Materiale della guaina
• Intervallo di temperatura
• Materiale e struttura del cavo
• Sezione e lunghezza del conduttore
• Codifica a colori e marcatura
• Tipi di connettori e collegamenti
• Flessibilità e raggio di curvatura
• Certificazioni e standard
Ambiti di applicazione
Controllo di posizione, misurazione della velocità, misurazione del livello, commutazione senza contatto
Caratteristiche
A 3 poli
Cavo per sensore M8x1 maschio
versione diritta
0,34 mm²
PUR
Possibilità di personalizzazioni su misura
Proprietà della serie
Informazioni sul prodotto della serie
Il cavo per sensore M8 è una soluzione di connessione robusta e affidabile per applicazioni industriali. È disponibile in diverse lunghezze e varianti e offre un elevato grado di protezione, ideale per l’uso in ambienti difficili.
Grado di protezione: IP67
Tensione / Corrente: 60 V / 3 A
Approvazione
REACH; RoHS
Proprietà delle varianti
Grado di protezione: IP67
Lunghezza del cavo: 2,00 m
| MSC‑8MAS332B034RN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Ø 10 × L 38,7 mm | |||
| Intervallo di temperatura | –25 °C … +75 °C | |||
| Tipo di connettore | M8×1 maschio, versione diritta | |||
| Numero di poli | 3 | |||
| Materiale del cavo | PUR | |||
| Materiale del connettore | Nylon66 | |||
| Sezione del cavo | 0,34 mm² | |||
| Schermato | No | |||
| Corrente / Tensione | 3 A / 60 V | |||
| Codifica | A | |||
| Piccole quantità e campioni | Richiedi direttamente | |||
| Proprietà | MSC‑8MAS332B034RN | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Ø 10 × L 38,7 mm | |||
| Intervallo di temperatura | –25 °C … +75 °C | |||
| Tipo di connettore | M8×1 maschio, versione diritta | |||
| Numero di poli | 3 | |||
| Materiale del cavo | PUR | |||
| Materiale del connettore | Nylon66 | |||
| Sezione del cavo | 0,34 mm² | |||
| Schermato | No | |||
| Corrente / Tensione | 3 A / 60 V | |||
| Codifica | A | |||
| Piccole quantità e campioni | Richiedi direttamente | |||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
