Serie MLS-401
Soluzione robusta in acciaio inox per un rilevamento preciso del livello
La serie MLS-401 comprende interruttori a galleggiante in acciaio inox montabili lateralmente, per un rilevamento affidabile del livello in applicazioni impegnative. Grazie al design compatto e al montaggio flessibile, sono ideali per spazi di installazione ridotti e fluidi aggressivi.
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
• Principio di misura
• Dimensioni e forma
• Materiali
• Campo di misura e risoluzione
• Intervallo di temperatura
• Montaggio e fattore di forma
• Tipi di connessione
• Funzioni integrate
Campi di applicazione
Monitoraggio del livello, protezione da troppo pieno, protezione contro il funzionamento a secco
Caratteristiche
Interruttore a galleggiante su base Reed
Disponibile in Form A o Form B
Personalizzazioni possibili
Montaggio dall’interno
Proprietà della serie
Info prodotto della serie
Interruttore a galleggiante su base Reed, configurabile sia come contatto NC sia come contatto NO. Disponibile con diverse lunghezze di cavo e varie opzioni di connettore, offre un impiego flessibile per molteplici applicazioni.
Dimensioni: M10
Forma del contatto: A/B
Temperatura di esercizio: –40 °C … +125 °C
Materiale: SUS304 (acciaio inox)
Potenza di commutazione: 10 W … 50 W
Corrente di commutazione: 0.4 A … 1.0 A
Corrente continua: 1.0 A … 3.0 A
Rigidità dielettrica: 250 VDC … 750 VDC
Approvazione
REACH; RoHS
Proprietà delle varianti
Dimensioni: M10
Passo: 1.5
| MLS-401 -1A | MLS-401 -1B | MLS-401 -2A | MLS-401 -2B | MLS-401 -3A | MLS-401 -3B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C |
| Potenza di commutazione | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 50 W | 50 W |
| Corrente di commutazione | 0.5 A | 0.5 A | 0.4 A | 0.4 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Tensione di commutazione VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 250 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 140 VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 1.0 A | 1.0 A | 1.4 A | 1.4 A | 3.0 A | 3.0 A |
| Rigidità dielettrica | 250 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 750 VDC |
| Piccole quantità e campioni | Si prega di richiedere direttamente | |||||
| MLS-401 -1A | MLS-401 -1B | MLS-401 -2A | MLS-401 -2B | MLS-401 -3A | MLS-401 -3B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C | –40 °C … +125 °C |
| Potenza di commutazione | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 50 W | 50 W |
| Corrente di commutazione | 0.5 A | 0.5 A | 0.4 A | 0.4 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Tensione di commutazione VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 250 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 140 VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 1.0 A | 1.0 A | 1.4 A | 1.4 A | 3.0 A | 3.0 A |
| Rigidità dielettrica | 250 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 750 VDC |
| Piccole quantità e campioni | Si prega di richiedere direttamente | |||||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶