Serie MMS-307
Precisione nella custodia filettata
I nostri sensori Reed con custodia filettata della serie MMS 307 offrono una soluzione affidabile per applicazioni industriali con fori filettati e garantiscono operazioni di commutazione precise con un montaggio semplice.
Avete bisogno di una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni:
• Dimensioni e forma
• Sensibilità magnetica
• Temperatura di esercizio
• Tipi di connessione
• Materiale dell’alloggiamento
• Montaggio / Modifica
Campi di applicazione
Controllo di posizione, commutazione senza contatto
Caratteristiche
Sensore di prossimità a funzionamento magnetico
Sensibilità definita individualmente
Personalizzazioni possibili
Può essere azionato attraverso materiali non ferrosi, ad esempio legno, plastica o alluminio
Proprietà della serie
Informazioni sul prodotto della serie
I sensori Reed della serie MMS 307 con custodia filettata sono robusti sensori magnetici per un semplice montaggio a vite e si distinguono per l’elevata ripetibilità e le opzioni di installazione flessibili. Diverse lunghezze di cavo, opzioni di sensibilità e connettori consentono l’adattamento alle esigenze individuali. Varianti con isteresi ridotta e una versione ad alta tensione fino a 1000 V DC completano il portafoglio per applicazioni industriali esigenti.
Dimensioni: M12 × L 38.0 mm
Forma del contatto: A/B/C
Temperatura di esercizio: –20 °C … +80 °C
Sensibilità: 7 … 40 AT
Potenza di commutazione: 5 W … 50 W
Corrente di commutazione: 0.25 A … 1.0 A
Corrente continua: 1.0 A … 3.0 A
Rigidità dielettrica: 200 VDC … 2000 VDC
Approvazione
REACH; RoHS
Proprietà delle varianti
Dimensioni: M12 × L 38.0 mm
Passo: 1
| MMS-307 -1 | MMS-307 -2 | MMS-307 -3 | MMS-307 -4 | MMS-307 -5 | MMS-307 -9 | MMS-307 -10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma del contatto | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto | B-Normalmente chiuso | C-Deviatore | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto |
| Temperatura di esercizio | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C |
| Sensibilità | 7 … 30 AT | 15 … 30 AT | 15 … 40 AT | 10 … 35 AT | 10 … 35 AT | 7 … 30 AT | 15 … 35 AT |
| Potenza di commutazione | 10 W | 10 W | 50 W | 5 W | 5 W | 10 W | 10 W |
| Corrente di commutazione | 0.5 A | 0.4 A | 1.0 A | 0.25 A | 0.25 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Tensione di commutazione VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 175 VDC | 175 VDC | 200 VDC | 1000 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 140 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 1.0 A | 1.4 A | 3.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.3 A |
| Rigidità dielettrica | 250 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 2000 VDC |
| Piccole quantità & campioni |
|
|
|
|
| MMS-307 -1 | MMS-307 -2 | MMS-307 -3 | MMS-307 -4 | MMS-307 -5 | MMS-307 -9 | MMS-307 -10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma del contatto | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto | B-Normalmente chiuso | C-Deviatore | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto |
| Temperatura di esercizio | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C |
| Sensibilità | 7 … 30 AT | 15 … 30 AT | 15 … 40 AT | 10 … 35 AT | 10 … 35 AT | 7 … 30 AT | 15 … 35 AT |
| Potenza di commutazione | 10 W | 10 W | 50 W | 5 W | 5 W | 10 W | 10 W |
| Corrente di commutazione | 0.5 A | 0.4 A | 1.0 A | 0.25 A | 0.25 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Tensione di commutazione VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 175 VDC | 175 VDC | 200 VDC | 1000 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 140 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 1.0 A | 1.4 A | 3.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.0 A | 1.3 A |
| Rigidità dielettrica | 250 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 2000 VDC |
| Piccole quantità & campioni |
|
|
|
|
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
Correlati
Magnete di attivazione

MMA-303
M5 × L 24.9 mm

MMA-304
M6 × L 38.0 mm

MMA-305
M8 × L 38.0 mm

MMA-306
M10 × L 38.0 mm

MMA-307
M12 × L 38.0 mm
