Serie MMS-302
Precisione nell’alloggiamento filettato
I nostri sensori Reed con alloggiamento filettato della serie MMS 302 offrono una soluzione affidabile per applicazioni industriali con fori filettati, garantendo commutazioni precise e un montaggio semplice.
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni:
• Dimensioni e forma
• Sensibilità magnetica
• Temperatura di esercizio
• Tipi di connessione
• Materiale dell’alloggiamento
• Montaggio / Modifica
Campi di applicazione
Controllo di posizione, commutazione senza contatto
Caratteristiche
Sensore di prossimità ad azionamento magnetico
Sensibilità definita individualmente
Possibili personalizzazioni su misura
Può essere azionato attraverso materiali non ferrosi, come legno, plastica o alluminio
Caratteristiche della serie
I sensori Reed della serie MMS 302 di masetec sono sensori magnetici versatili con alloggiamento filettato, caratterizzati da un design compatto e da un semplice montaggio a vite. Sono disponibili in diverse forme di contatto: normalmente aperto (Forma A), normalmente chiuso (Forma B) e in scambio (Forma C). I sensori offrono commutazioni affidabili con un’elevata precisione di posizionamento e sono disponibili con diverse lunghezze di cavo, oltre a opzioni di sensibilità e connettori. Alcune varianti presentano caratteristiche speciali come una bassa isteresi o l’idoneità per applicazioni ad alta tensione fino a 1000V.
Dimensioni: M8 × L 38,10 mm
Forma di contatto: A/B/C
Temperatura di esercizio: –20 °C … +105 °C
Sensibilità: 7 … 40 AT
Potenza di commutazione: 5 W … 50 W
Corrente di commutazione: 0,25 A … 1,0 A
Corrente continua: 1,0 A … 3,0 A
Rigidità dielettrica: 200 VDC … 2000 VDC
Omologazione
REACH; RoHS
Caratteristiche delle varianti
Dimensioni: M8 × L 38,10 mm
Passo: 1,25
| MMS-302 -1 | MMS-302 -2 | MMS-302 -3 | MMS-302 -4 | MMS-302 -5 | MMS-302 -9 | MMS-302 -10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma di contatto | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto | B-Normalmente chiuso | C-In scambio | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto |
| Temperatura di esercizio | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Sensibilità | 7…30 AT | 15…30 AT | 15…40 AT | 10…25 AT | 10…35 AT | 7…30 AT | 15…35 AT |
| Potenza di commutazione | 10 W | 10 W | 50 W | 5 W | 5 W | 10 W | 10 W |
| Corrente di commutazione | 0,5 A | 0,4 A | 1,0 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,5 A | 0,5 A |
| Tensione di commutazione VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 175 VDC | 175 VDC | 200 VDC | 1000 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 140 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 1,0 A | 1,4 A | 3,0 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,0 A | 1,3 A |
| Rigidità dielettrica | 250 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 2000 VDC |
| Piccole quantità & campioni | Richiedi direttamente | ||||||
| MMS-302 -1 | MMS-302 -2 | MMS-302 -3 | MMS-302 -4 | MMS-302 -5 | MMS-302 -9 | MMS-302 -10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma di contatto | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto | B-Normalmente chiuso | C-In scambio | A-Normalmente aperto | A-Normalmente aperto |
| Temperatura di esercizio | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Sensibilità | 7 … 30 AT | 15 … 30 AT | 15 … 40 AT | 10 … 25 AT | 10 … 35 AT | 7 … 30 AT | 15 … 35 AT |
| Potenza di commutazione | 10 W | 10 W | 50 W | 5 W | 5 W | 10 W | 10 W |
| Corrente di commutazione | 0,5 A | 0,4 A | 1,0 A | 0,25 A | 0,25 A | 0,5 A | 0,5 A |
| Tensione di commutazione VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 175 VDC | 175 VDC | 200 VDC | 1000 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 140 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 1,0 A | 1,4 A | 3,0 A | 1,5 A | 1,5 A | 1,0 A | 1,3 A |
| Rigidità dielettrica | 250 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 2000 VDC |
| Piccole quantità e campioni | Richiedi direttamente | ||||||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
Prodotti correlati
Magnete di attivazione

MMA-302
M8 × L 38,10 mm
