Serie MTM-901
Precisione nel contenitore piatto
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni individuali:
• Sensibilità e campo di misura
• Intervallo di temperatura operativa
• Proprietà magnetiche specifiche
• Flessibilità e raggio di curvatura
• Tipi di connessione
• Segnale di uscita
• Dimensioni e forma
Campi di applicazione
Controllo di posizione, Commutazione senza contatto, Misurazione della velocità
Caratteristiche
Sensore di prossimità a funzionamento magnetico Tecnologia TMR
Sensibilità definita individualmente
Montaggio a vite
Personalizzazioni possibili
Può essere azionato attraverso materiali non ferrosi, ad es. legno o plastica
Proprietà della serie
Informazioni sul prodotto della serie
Un sensore magnetico basato su IC TMR con una selezione di contatti di chiusura. Il design piatto dell’alloggiamento consente il montaggio a vite o a morsetto. Disponibile con diverse lunghezze di cavo, opzioni di sensibilità e connettori.
Dimensioni: L 25,5 × L 11,0 × A 3,0 mm
Uscita cavo: destra
Temperatura di esercizio: –20 °C … +105 °C
Tensione di alimentazione: 1,8 V … 5,5 V
Tipo TMR: Omnipolare / Interruttore · Bipolare / Interruttore
Sensibilità: 5 … 35 Gs
Materiale: PBTGF
Tipo di cavo: UL1569
Approvazione
REACH; RoHS
Proprietà delle varianti
Dimensioni: L 25,5 × L 11,0 × A 3,0 mm
Uscita cavo: destra
| MTM-901 -1 | MTM-901 -2 | MTM-901 -3 | MTM-901 -4 | MTM-901 -5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Bon off | 17/10 Gs | 35/22 Gs | 5/4 Gs | 17/17 Gs | 5/5 Gs |
| Cavo | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 |
| AWG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tensione di alimentazione | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V |
| Tipo Hall | Omnipolare / Interruttore | Omnipolare / Interruttore | Omnipolare / Interruttore | Bipolare / Interruttore | Bipolare / Interruttore |
| Materiale dell'alloggiamento | PBTGF | PBTGF | PBTGF | PBTGF | PBTGF |
| Piccole quantità & Campioni |
| MTM-901 -1 | MTM-901 -2 | MTM-901 -3 | MTM-901 -4 | MTM-901 -5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Bon off | 17/10 Gs | 35/22 Gs | 5/4 Gs | 17/17 Gs | 5/5 Gs |
| Cavo | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 |
| AWG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tensione di alimentazione | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V |
| Tipo Hall | Omnipolare / Interruttore | Omnipolare / Interruttore | Omnipolare / Interruttore | Bipolare / Interruttore | Bipolare / Interruttore |
| Materiale dell'alloggiamento | PBTGF | PBTGF | PBTGF | PBTGF | PBTGF |
| Piccole quantità & Campioni |
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
