Serie MTM-102
Precisione in custodia piatta
I nostri sensori TMR in custodia piatta della serie MTM 102 consentono misurazioni del campo magnetico senza contatto ad alta precisione in un formato particolarmente compatto. Si distinguono per un’elevata sensibilità, un basso consumo energetico e una lunga durata. Ideali per applicazioni con spazio limitato, convincono per la loro alta risoluzione, stabilità e facile integrazione in diversi ambienti di sistema, anche in condizioni impegnative.
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni individuali:
• Sensibilità e campo di misura
• Range di temperatura operativa
• Proprietà magnetiche specifiche
• Flessibilità e raggio di curvatura
• Tipi di connessione
• Segnale di uscita
• Dimensioni e forma
Campi di applicazione
Controllo di posizione, Commutazione senza contatto, Misurazione della velocità
Caratteristiche
Sensore di prossimità ad azionamento magnetico tecnologia TMR
Sensibilità definita individualmente
Montaggio a vite
Personalizzazioni possibili
Può funzionare attraverso materiali non ferrosi, ad es. legno o plastica
Proprietà della serie
Informazioni prodotto della serie
Un sensore magnetico basato su IC TMR con una selezione di contatti di chiusura. Il design della custodia consente il montaggio a vite o a morsetto. Disponibile con diverse lunghezze di cavo e opzioni di sensibilità e connettore.
Dimensioni: L 23,0 × L 13,9 × H 5,9 mm
Uscita cavo: destra
Temperatura di lavoro: –20 °C … +105 °C
Tensione di alimentazione: 1,8 V … 5,5 V
Tipo TMR: Omnipolare / Bipolare / Interruttore
Sensibilità: 5 … 35 Gs
Materiale custodia: PBTGF
Approvazione
REACH; RoHS
Proprietà delle varianti
Dimensioni: L 23,0 × L 13,9 × H 5,9 mm
Uscita cavo: destra
| MTM-102 -1 | MTM-102 -2 | MTM-102 -3 | MTM-102 -4 | MTM-102 -5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Bon off | 17/10 Gs | 35/22 Gs | 5/4 Gs | 17/17 Gs | 5/5 Gs |
| Cavo | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 |
| AWG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tensione di alimentazione | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V |
| Tipo TMR | Omnipolare / Interruttore | Omnipolare / Interruttore | Omnipolare / Interruttore | Bipolare / Interruttore | Bipolare / Interruttore |
| Piccole quantità e campioni |
| MTM-102 -1 | MTM-102 -2 | MTM-102 -3 | MTM-102 -4 | MTM-102 -5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C |
| Bon off | 17/10 Gs | 35/22 Gs | 5/4 Gs | 17/17 Gs | 5/5 Gs |
| Cavo | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 | UL1569 |
| AWG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tensione di alimentazione | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V | 1,8 V … 5,5 V |
| Tipo TMR | Omnipolare / Interruttore | Omnipolare / Interruttore | Omnipolare / Interruttore | Bipolare / Interruttore | Bipolare / Interruttore |
| Piccole quantità e campioni |
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
