Serie MSC-8FAS332B034CY
Cavi sensore M8 femmina affidabili (diritti)
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni individuali:
• Materiali isolanti
• Schermatura
• Materiale della guaina
• Intervallo di temperatura
• Materiale e struttura del conduttore
• Sezione e lunghezza del conduttore
• Codifica colore e marcatura
• Tipi di connettori e terminali
• Flessibilità e raggio di curvatura
• Certificazioni e standard
Campi di applicazione
Controllo di posizione, misurazione della velocità, misurazione del livello, commutazione senza contatto
Caratteristiche
3 poli
Cavo sensore M8×1 femmina
Versione diritta
0,34 mm²
PVC
Schermato
Personalizzazioni possibili
Proprietà della serie
Informazioni sul prodotto della serie
Il cavo sensore M8 è una soluzione di connessione robusta e affidabile per applicazioni industriali. È disponibile in diverse lunghezze e varianti e offre un’elevata classe di protezione, ideale per l’uso in ambienti impegnativi.
Materiale: PVC (cavo) / Nylon66 (connettore)
Classe di protezione: IP67
Tensione / Corrente: 60 V / 3 A
Approvazione
REACH; RoHS
Proprietà delle varianti
Classe di protezione: IP67
Lunghezza cavo: 2,00 m
| MSC‑8FAS332B034CY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Ø 10 × L 34,7 mm | |||
| Intervallo di temperatura | –25 °C … +75 °C | |||
| Tipo di connettore | M8×1 femmina, versione diritta | |||
| Numero di poli | 3 | |||
| Materiale cavo | PVC | |||
| Materiale connettore | Nylon66 | |||
| Sezione cavo | 0,34 mm² | |||
| Schermato | Sì | |||
| Corrente / Tensione | 3 A / 60 V | |||
| Codifica | A | |||
| Piccole quantità e campioni | Si prega di richiedere direttamente | |||
| MSC‑8FAS332B034CY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Ø 10 × L 34,7 mm | |||
| Intervallo di temperatura | –25 °C … +75 °C | |||
| Tipo di connettore | M8×1 femmina, versione diritta | |||
| Numero di poli | 3 | |||
| Materiale cavo | PVC | |||
| Materiale connettore | Nylon66 | |||
| Sezione cavo | 0,34 mm² | |||
| Schermato | Sì | |||
| Corrente / Tensione | 3 A / 60 V | |||
| Codifica | A | |||
| Piccole quantità e campioni | Si prega di richiedere direttamente | |||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
