Serie MMA-308
Magneti sensore robusti con corpo filettato
I magneti sensore della serie MMA‑308 sono robusti e versatili. Sono progettati specificamente per il montaggio a vite e offrono una forza magnetica affidabile anche in condizioni impegnative. Il corpo in PA66GF garantisce elevata stabilità e resistenza, oltre a una facile integrazione nelle applicazioni industriali.
Ti serve una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni:
• Forma del corpo
• Forza magnetica
• Materiale
• Forma del corpo
• Forza magnetica
• Materiale
Campi di applicazione
Controllo posizione, commutazione senza contatto
Caratteristiche
Magnete di attivazione
Neodimio o ferrite
Possibili personalizzazioni su richiesta
Caratteristiche della serie
Info prodotto della serie
Magnete di attivazione a base di neodimio o ferrite. Il design del corpo consente il montaggio a vite. Disponibile con diverse forze magnetiche e resistenze alla temperatura.
Temperatura di esercizio: –20 °C … +105 °C
Materiale del corpo: PA66GF
Magnete: NdFeB N35H / Ferrite Y35
Omologazione
REACH; RoHS
Caratteristiche delle varianti
| MMA‑308 -1 | MMA‑308 -2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | M12 × L 46.0 mm | M12 × L 46.0 mm | ||
| Passo | 1.5 mm | 1.5 mm | ||
| Intervallo di temperatura | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | ||
| Materiale | PA66GF | PA66GF | ||
| Tipo di magnete | NdFeB N35H | Ferrite Y35 | ||
| Montaggio | Montaggio a vite | Montaggio a vite | ||
| Piccole quantità & campioni | Richiedi direttamente | |||
| Caratteristica | MMA‑308 -1 | MMA‑308 -2 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | M12 × L 46.0 mm | M12 × L 46.0 mm | ||
| Passo | 1.5 mm | 1.5 mm | ||
| Intervallo di temperatura | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | ||
| Materiale | PA66GF | PA66GF | ||
| Tipo di magnete | NdFeB N35H | Ferrite Y35 | ||
| Montaggio | Montaggio a vite | Montaggio a vite | ||
| Piccole quantità & campioni | Richiedi direttamente | |||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
