Serie MLS-102
Soluzione compatta per il rilevamento preciso del livello
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
• Principio di misura
• Dimensioni e forma
• Materiali
• Campo di misura e risoluzione
• Range di temperatura
• Montaggio e fattore di forma
• Tipi di connessione
• Funzioni integrate
Campi di applicazione
Monitoraggio del livello, protezione da trabocco, protezione da funzionamento a secco
Caratteristiche
Interruttore a galleggiante basato su Reed
Disponibile in forma A o forma B
Personalizzazioni possibili
Montaggio dall'interno
Proprietà della serie
Informazioni sul prodotto della serie
Un interruttore a galleggiante basato su Reed, configurabile sia come contatto normalmente aperto che normalmente chiuso. Disponibile in diverse lunghezze di cavo e con varie opzioni di connettore, offre possibilità di utilizzo flessibili per diverse applicazioni.
Dimensioni: M8 × 43,0 mm
Forma del contatto: A/B
Temperatura di lavoro: –20 °C … +80 °C
Materiale: PP
Potenza di commutazione: 10 W … 50 W
Corrente di commutazione: 0,4 A … 1,0 A
Corrente continua: 1,0 A … 3,0 A
Tensione di tenuta: 250 … 750 VDC
Approvazione
REACH; RoHS
Proprietà delle varianti
Dimensioni: M8 × 43,0 mm
Profondità di immersione: 31,0 mm
| MLS‑102 -1A | MLS‑102 -1B | MLS‑102 -2A | MLS‑102 -2B | MLS‑102 -3A | MLS‑102 -3B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C |
| Potenza di commutazione | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 50 W | 50 W |
| Corrente di commutazione | 0,5 A | 0,5 A | 0,4 A | 0,4 A | 1,0 A | 1,0 A |
| Tensione di commutazione VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 250 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 140 VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 1,0 A | 1,0 A | 1,4 A | 1,4 A | 3,0 A | 3,0 A |
| Tensione di tenuta | 250 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 750 VDC |
| Piccole quantità e campioni | Si prega di richiedere direttamente | |||||
| MLS‑102 -1A | MLS‑102 -1B | MLS‑102 -2A | MLS‑102 -2B | MLS‑102 -3A | MLS‑102 -3B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C | –20 °C … +80 °C |
| Potenza di commutazione | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | 50 W | 50 W |
| Corrente di commutazione | 0,5 A | 0,5 A | 0,4 A | 0,4 A | 1,0 A | 1,0 A |
| Tensione di commutazione VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 250 VDC | 250 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 140 VAC | 140 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 1,0 A | 1,0 A | 1,4 A | 1,4 A | 3,0 A | 3,0 A |
| Tensione di tenuta | 250 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 400 VDC | 750 VDC | 750 VDC |
| Piccole quantità e campioni | Richiedi direttamente | |||||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
