Serie MMA-309
Robusti magneti per sensori in custodia filettata
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
• Forma della custodia
• Forza magnetica
• Materiale
Settori di applicazione
Controllo di posizione, commutazione senza contatto
Caratteristiche
Magnete di attivazione
Neodimio o ferrite
Possibilità di personalizzazioni su misura
Caratteristiche della serie
Informazioni sul prodotto della serie
Un magnete di attivazione a base di neodimio o ferrite. Il design della custodia consente il montaggio a vite. Disponibile con diverse forze magnetiche e resistenze termiche.
Temperatura di esercizio: –20 °C … +105 °C
Magnete: NdFeB N35H / Ferrite Y35
Omologazione
REACH; RoHS
Caratteristiche delle varianti
| MMA-309 -1 | MMA-309 -2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | M12 × L 46,0 mm | M12 × L 46,0 mm | ||
| Passo | 1,0 mm | 1,0 mm | ||
| Intervallo di temperatura | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | ||
| Materiale | PA66GF | PA66GF | ||
| Tipo di magnete | NdFeB N35H | Ferrite Y35 | ||
| Montaggio | Montaggio a vite | Montaggio a vite | ||
| Piccole quantità e campioni | Invia una richiesta diretta | |||
| Proprietà | MMA-309 -1 | MMA-309 -2 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | M12 × L 46,0 mm | M12 × L 46,0 mm | ||
| Passo | 1,0 mm | 1,0 mm | ||
| Intervallo di temperatura | –20 °C … +105 °C | –20 °C … +105 °C | ||
| Materiale | PA66GF | PA66GF | ||
| Tipo di magnete | NdFeB N35H | Ferrite Y35 | ||
| Montaggio | Montaggio a vite | Montaggio a vite | ||
| Piccole quantità e campioni | Invia una richiesta diretta | |||
◀ Scorri lateralmente per visualizzare la tabella ▶
