Serie MMS-116
Precisione in custodia piatta
I nostri sensori Reed in custodia piatta della serie MMS 116 offrono una soluzione affidabile per applicazioni con ingombro ridotto e garantiscono risultati precisi in ambiti di utilizzo impegnativi.
Ti serve una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni:
• Dimensioni e forma
• Sensibilità magnetica
• Temperatura di esercizio
• Tipi di collegamento
• Materiale della custodia
• Montaggio / modifica
Campi di applicazione
Controllo posizione, commutazione senza contatto
Caratteristiche
Sensore di prossimità azionato magneticamente
Sensibilità definita su misura
Montaggio a vite
Possibili personalizzazioni su misura
Può essere azionato attraverso materiali non ferrosi, ad es. legno, plastica o alluminio
Caratteristiche della serie
Info prodotto della serie
Un sensore magnetico basato su contatto Reed con contatto NA, NC o in scambio.
La robusta custodia piatta consente il montaggio a vite o incollato ed è disponibile con diverse lunghezze di cavo, livelli di sensibilità e varianti di connettore.
Il sensore può essere attivato magneticamente – anche attraverso materiali non ferrosi come legno, plastica o alluminio – e può essere personalizzato in sensibilità e versione in base alle esigenze del cliente. Ideale per la commutazione senza contatto e un controllo posizione affidabile in applicazioni impegnative.
Dimensioni: L 90 × B 20 × H 16 mm
Uscita cavo: destra
Tipo di contatto: A/B/C
Sensibilità: 7 … 90 AT
Potenza di commutazione: 5 W … 250 W
Corrente di commutazione: 0.25 A … 5.0 A
Corrente continua: 1.0 A … 5.0 A
Rigidità dielettrica: 200 … 2000 VDC
Omologazione
REACH; RoHS
Caratteristiche delle varianti
Dimensioni: L 90 × B 20 × H 16 mm
Uscita cavo: destra
| MMS-116 -3 | MMS-116 -4 | MMS-116 -5 | MMS-116 -6 | MMS-116 -7 | MMS-116 -8 | MMS-116 -9 | MMS-116 -10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di contatto | A-NA | B-NC | C-scambio | A-NA | B-NC | C-scambio | A-NA | A-NA |
| Temperatura di esercizio | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C |
| Sensibilità | 15 … 40 AT | 10 … 35 AT | 10 … 35 AT | 45 … 90 AT | 60 … 90 AT | 60 … 90 AT | 7 … 30 AT | 15 … 35 AT |
| Potenza di commutazione | 50 W | 5 W | 5 W | 250 W | 60 W | 60 W | 10 W | 10 W |
| Corrente di commutazione | 1.0 A | 0.25 A | 0.25 A | 5.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Tensione di commutazione VDC | 250 VDC | 175 VDC | 175 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 400 VDC | 200 VDC | 1000 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 265 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 250 VAC | 400 VAC | 400 VAC | 140 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 3.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 5.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 1.0 A | 1.3 A |
| Rigidità dielettrica | 750 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 700 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 200 VDC | 2000 VDC |
| Piccole quantità & campioni | Richiedi direttamente | |||||||
| Caratteristica | MMS-116 -3 | MMS-116 -4 | MMS-116 -5 | MMS-116 -6 | MMS-116 -7 | MMS-116 -8 | MMS-116 -9 | MMS-116 -10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di contatto | A-NA | B-NC | C-scambio | A-NA | B-NC | C-scambio | A-NA | A-NA |
| Temperatura di esercizio | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C | –10 °C … +105 °C |
| Sensibilità | 15 … 40 AT | 10 … 35 AT | 10 … 35 AT | 45 … 90 AT | 60 … 90 AT | 60 … 90 AT | 7 … 30 AT | 15 … 35 AT |
| Potenza di commutazione | 50 W | 5 W | 5 W | 250 W | 60 W | 60 W | 10 W | 10 W |
| Corrente di commutazione | 1.0 A | 0.25 A | 0.25 A | 5.0 A | 1.0 A | 1.0 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Tensione di commutazione VDC | 250 VDC | 175 VDC | 175 VDC | 250 VDC | 400 VDC | 400 VDC | 200 VDC | 1000 VDC |
| Tensione di commutazione VAC | 265 VAC | 125 VAC | 125 VAC | 250 VAC | 400 VAC | 400 VAC | 140 VAC | 265 VAC |
| Corrente continua | 3.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 5.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 1.0 A | 1.3 A |
| Rigidità dielettrica | 750 VDC | 200 VDC | 200 VDC | 700 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 200 VDC | 2000 VDC |
| Piccole quantità & campioni | Richiedi direttamente | |||||||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
Prodotti correlati
Magnete di attivazione

MMA-102
L 23 × B 13.9 × H 5.9 mm

MMA-104
L 28 × B 19 × H 6.9 mm

MMA-105
L 37 × B 13 × H 8 mm

MMA-110
L 19 × B 11.3 × H 4.5 mm

MMA-113
L 32 x P 10 x H 6,2 mm

MMA-115
L 22 × B 13 × H 4.5 mm

MMA-116
L 89.5 × B 20 × H 16 mm

MMA-117
L 25 × B 14 × H 6.4 mm
