Serie MMA-2828095-AX
Precisione nel corpo in acciaio inox
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
• Intervallo di temperatura operativa
• Materiale del galleggiante
• Dimensioni e forma del galleggiante
• Potenza di commutazione
Ambiti di applicazione
Monitoraggio del livello, protezione contro il traboccamento, protezione contro la marcia a secco
Caratteristiche
Magnete in ferrite magnetizzato assialmente in corpo in acciaio inox
Adatto per liquidi aggressivi
Disponibili SUS304 e SUS316L
Alta resistenza termica (fino a 150 °C)
Possibilità di personalizzazioni su misura
Proprietà della serie
Informazioni sul prodotto della serie
Un galleggiante magnetico in SUS304 o SUS316L, ideale per l’uso in fluidi critici e a temperature di esercizio elevate.
Dimensioni: OD 28,0 × ID 9,5 × H 28,5 mm
Tipo di magnete: Ferrite
Temperatura di esercizio: –30 °C … +150 °C
Materiale: SUS304 o SUS316L
Peso: 8 g
Densità: 0,75 g/cm³
Approvazione
REACH; RoHS
Proprietà delle varianti
Dimensioni: OD 28,0 × ID 9,5 × H 28,5 mm
| MMA-2828095-AX -1 | MMA-2828095-AX -2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Materiale | SUS304 | SUS316L | ||
| Resistenza alla corrosione | alta | molto alta | ||
| Intervallo di temperatura | –30 °C … +150 °C | –30 °C … +150 °C | ||
| Tipo di magnete | Ferrite | Ferrite | ||
| Peso | 8 g | 8 g | ||
| Densità | 0,75 g/cm³ | 0,75 g/cm³ | ||
| Piccole quantità e campioni | Richiedi direttamente | |||
| MMA-2828095-AX -1 | MMA-2828095-AX -2 | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Materiale | SUS304 | SUS316L | ||
| Resistenza alla corrosione | alta | molto alta | ||
| Intervallo di temperatura | –30 °C … +150 °C | –30 °C … +150 °C | ||
| Tipo di magnete | Ferrite | Ferrite | ||
| Peso | 8 g | 8 g | ||
| Densità | 0,75 g/cm³ | 0,75 g/cm³ | ||
| Piccole quantità e campioni | Richiedi direttamente | |||
◀ Scorri lateralmente la tabella ▶