Serie MSC‑8MAA332B034CN
Cavi per sensore M8 maschio affidabili (ad angolo)
Hai bisogno di una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni su misura:
• Materiali isolanti
• Schermatura
• Materiale della guaina
• Intervallo di temperatura
• Materiale e struttura del cavo
• Sezione e lunghezza del conduttore
• Codifica a colori e marcatura
• Tipi di connettori e collegamenti
• Flessibilità e raggio di curvatura
• Certificazioni e standard
Ambiti di applicazione
Controllo di posizione, misurazione della velocità, misurazione del livello, commutazione senza contatto
Caratteristiche
3 poli
Cavo per sensore M8x1 maschio
Versione ad angolo
0,34 mm²
PVC
Possibilità di personalizzazioni su richiesta del cliente
Caratteristiche della serie
Informazioni sul prodotto della serie
Il cavo per sensore M8 è una soluzione di connessione robusta e affidabile per applicazioni industriali. È disponibile in diverse lunghezze e varianti e offre un elevato grado di protezione, ideale per l’impiego in ambienti esigenti.
Grado di protezione: IP67
Tensione / Corrente: 60 V / 3 A
Certificazione
REACH; RoHS
Caratteristiche delle varianti
Grado di protezione: IP67
Lunghezza del cavo: 2,00 m
| MSC‑8MAA332B034CN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Ø 10 × L1 26,0 × L2 26,7 mm | |||
| Intervallo di temperatura | –25 °C … +75 °C | |||
| Tipo di connettore | M8×1 maschio, versione ad angolo | |||
| Numero di poli | 3 | |||
| Materiale del cavo | PVC | |||
| Materiale del connettore | Nylon66 | |||
| Sezione del conduttore | 0,34 mm² | |||
| Schermato | No | |||
| Corrente / Tensione | 3 A / 60 V | |||
| Codifica | A | |||
| Piccole quantità e campioni | Richiedi direttamente | |||
| MSC‑8MAA332B034CN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Ø 10 × L1 26,0 × L2 26,7 mm | |||
| Intervallo di temperatura | –25 °C … +75 °C | |||
| Tipo di connettore | M8×1 maschio, versione ad angolo | |||
| Numero di poli | 3 | |||
| Materiale del cavo | PVC | |||
| Materiale del connettore | Nylon66 | |||
| Sezione del conduttore | 0,34 mm² | |||
| Schermato | No | |||
| Corrente / Tensione | 3 A / 60 V | |||
| Codifica | A | |||
| Piccole quantità e campioni | Richiedi direttamente | |||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶
