Serie MSC‑8MAS332G025CY
Cavi sensore M8 maschio affidabili
Ti serve una soluzione personalizzata?
Personalizzazioni su misura:
• Materiali isolanti
• Schermatura
• Materiale della guaina
• Intervallo di temperatura
• Materiale e struttura del cavo
• Sezione e lunghezza del conduttore
• Codifica colori e marcatura
• Tipi di connettori e collegamenti
• Flessibilità e raggio di curvatura
• Certificazioni e standard
Campi di applicazione
Controllo posizione, misurazione della velocità, misurazione del livello, commutazione senza contatto
Caratteristiche
3 poli
Cavo sensore M8x1 maschio
versione diritta
0,25 mm²
PVC
Possibili personalizzazioni su misura
Caratteristiche della serie
Info prodotto della serie
Il cavo sensore M8 è una soluzione di collegamento robusta e affidabile per applicazioni industriali. È disponibile in diverse lunghezze e varianti e offre un’elevata classe di protezione, ideale per l’impiego in ambienti impegnativi.
Materiale: PVC (cavo) / Nylon66 (connettore)
Classe di protezione: IP67
Tensione / corrente: 60 V / 3 A
Omologazione
REACH; RoHS
Caratteristiche delle varianti
Classe di protezione: IP67
Lunghezza cavo: 2,00 m
| MSC‑8MAS332G025CY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | –25 °C … +75 °C | |||
| Tipo di connettore | M8×1 maschio, versione diritta | |||
| Numero di poli | 3 | |||
| Materiale del cavo | PVC | |||
| Materiale del connettore | Nylon66 | |||
| Sezione del cavo | 0,25 mm² | |||
| Schermato | Sì | |||
| Corrente / tensione | 3 A / 60 V | |||
| Codifica | A | |||
| Piccole quantità & campioni | Richiedi direttamente | |||
| MSC‑8MAS332G025CY | – | – | – | |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura | –25 °C … +75 °C | |||
| Tipo di connettore | M8×1 maschio, versione diritta | |||
| Numero di poli | 3 | |||
| Materiale del cavo | PVC | |||
| Materiale del connettore | Nylon66 | |||
| Sezione del cavo | 0,25 mm² | |||
| Schermato | Sì | |||
| Corrente / tensione | 3 A / 60 V | |||
| Codifica | A | |||
| Piccole quantità & campioni | Richiedi direttamente | |||
◀ Scorri la tabella lateralmente ▶