MMS-117-5
Zusätzliche Informationen
| Geschirmt | |
|---|---|
| Hersteller | Masetec |
| Bauform | Flansch |
| Features | Magnetisch betriebener Näherungssensor;Kann durch Nichteisenwerkstoffe, z. B. Holz, Plastik oder Aluminium, betrieben werdent;Individuell definierte Empfindlichkeit;Kundenspezifische Anpassungen möglich;Schraubmontage |
| Anwendungsbereiche | Positionskontrolle;Berührungsloses Schalten |
| Abmessungen | L 25 x B 14 x H 6.4mm |
| Kabelausgang | rechts |
| Kontaktform | C-Umschalter |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis +105°C |
| Ausführung 1 | |
| Ausführung 2 | |
| Empfindlichkeit | 10-35 |
| Kabel | UL2517 |
| Anzahl Anschlüsse | |
| AWG | 3×24 |
| Kabelquerschnitt | |
| IP Schutzklasse | |
| Kodierung | |
| Strom | |
| Betriebsspannung | |
| Schaltspannung max | 5W |
| Schaltstrom max | 0.25A |
| Schaltspannung max VDE | 175VDC |
| Schaltspannung max VAC | 125VAC |
| Dauerstrom max A | 1.5A |
| Spannungsfestigkeit min VDC | 200VDC |
| Kabellänge | |
| Glaslänge | |
| Hall IC | |
| Gehäusematerial | PA66GF |
| Zulassungen | REACH;RoHS |
| Rastermaß | |
| Einbautiefe | |
| Magnet Typ | |
| Verpackung | |
| Gewicht | |
| Dichte |
